Hier sind die wichtigsten Notfall-Telefonnummern in Kroatien.
Die Landesvorwahl nach Kroatien lautet: +385

- Europaweiter Notruf: 112
- Polizei: 192
- Feuerwehr: 193
- Rettungsdienst: 194
- Hilfe bei Autopannen: 1987
- Notfallzentrale für Touristen: +385 1 481 9014
- Giftinformationszentrum: +385 1 6464 111
Nautische Notrufnummern
- Notruf bzw. Anrufkanal über VHF – Kanal 16
- MRCC Rijeka +385 1 195 ( Kroatisch, Englisch) (Siehe Hinweis unten)
- MRCC Bremen +49421536870 ( Deutsch)
- SeaHelp – Pannendienst auf See in Kroatien +385 919 112 112
Tauchsport
- +385 052 217 877 Druckkammer Pula
- +385 023 33 29 54 Druckkammer Zadar
- +385 021 354 511 Druckkammer Split
- +385 020 431 687 Druckkammer Dubrovnik
Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. +4989 74 16 04 10
Weitere Telefonnummer
Einige Marinas in Kroatien
| Marina | Ort / Region | Telefonnummer |
|---|---|---|
| ACI Marina Opatija (Ičići) | Istrien / Kvarner | +385 51 704 004 |
| ACI Marina Umag | Umag | +385 52 741 066, +385 52 741 897 |
| ACI Marina Rovinj | Rovinj | +385 52 813 133 |
| ACI Marina Pula | Pula | +385 52 219 142 |
| ACI Marina Pomer | Pomer | +385 52 573 162, +385 52 573 400 |
| ACI Marina Cres | Cres | +385 51 571 622 |
| ACI Marina Supetarska Draga | Rab | +385 51 776 268 |
| ACI Marina Rab | Rab | +385 51 724 023 |
| ACI Marina Šimuni | Insel Pag | +385 23 697 457 |
| ACI Marina Žut | Insel Žut, Kornaten | +385 99 470 028 |
| ACI Marina Piškera | Jezera, Kornaten | +385 99 470 009 |
| ACI Marina Vodice | Vodice | +385 22 443 086 |
| ACI Marina Skradin | Skradin | +385 22 771 365 |
| ACI Marina Trogir | Trogir | +385 21 881 544 |
| ACI Marina Split | Split | +385 21 398 599 |
| ACI Marina Milna | Insel Brač | +385 21 636 306 |
| ACI Marina Palmižana | Pakleni Otoci / Hvar | +385 21 744 995 |
| ACI Marina Korčula | Korčula | +385 20 711 661 |
| ACI Marina Dubrovnik | Dubrovnik | +385 20 455 020 |
| Marina Punat | Insel Krk / Kvarner | +385 51 654 111 |
| Marina Borik | Zadar | +385 23 333 036 |
| Marina Zadar | Zadar | +385 23 204 850 |
| D‑Marina Dalmacija | Sukošan | +385 23 200 300 |
| Marina Hramina | Murter | +385 22 434 411 |
| Marina Betina | Insel Murter | +385 22 434 497 |
| Marina Kaštela | Kaštel Gomilica | +385 21 204 010 |
| Marina Frapa | Rogoznica | +385 22 559 900 |
| Marina Lucia‑Lumbarda | Insel Korčula (Lumbarda) | +385 20 712 489 |
⚓ Hafenbehörden (Lučka Kapetanija)
| Region | Hafenamt | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Istrien / Kvarner | Rijeka | +385 51 351 111 |
| Mali Lošinj | +385 51 231 004 | |
| Cres | +385 51 571 111 | |
| Rab | +385 51 724 064 | |
| Krk | +385 51 221 055 | |
| Norddalmatien | Zadar | +385 23 201 201 |
| Šibenik | +385 22 218 001 | |
| Mitteldalmatien | Split | +385 21 355 488 |
| Trogir | +385 21 881 508 | |
| Makarska | +385 21 611 977 | |
| Süddalmatien | Dubrovnik | +385 20 313 333 |
| Ploče | +385 20 414 570 | |
| Korčula | +385 20 711 111 |
Hinweis
Wenn Sie im Internet nach der Notrufnummer der SAR Zentrale in Kroatien suchen, stößt man auf widersprüchliche Angaben. Nach Rücksprache mit dem MRCC Rijeka erhielt ich folgende Aussage.
Bei Aufenthalt innerhalb Kroatiens kann im Notfall die 195 aus den meisten Mobilfunkanbietern ohne Landesvorwahl und Ortsvorwahl gewählt werden. Bei einigen Mobilfunkanbietern scheint das aber nicht zu funktionieren. In diesem Fall muss dann die komplette Nummer, inkl. Landesvorwahl +385 1 195 gewählt werden.
Um im Seenotfall auf Nummer sicher zu gehen, benutzen Sie gleich die +385 1 195 und speichern sich diese Nummer in Ihrem Telefon ab.

